Smartphone Android Pie 9.0 con pantalla de 6.2", cámara principal de 12MP, 3GB de RAM y batería de 5000 mAh
Tipo de Flash | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Resolución | 720 x 1570 pixels |
Tamaño | 6.2 inch (15.7 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | f2.0, 1/2.8", 1.25µm, PDAF |
---|---|
Frontal | f/2.2, 1/4", 1.12µm |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | LED flash, panorama, HDR |
Cámara de video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | Yes |
Formatos de Audio | MP3/AAC+/WAV/Flac player |
Formatos de Video | MP4/H.264 player |
Factor de Forma | Slate |
---|---|
Ancho | 76 mm |
Altura | 159.4 mm |
Grosor | 9.3 mm |
Peso | 193 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | Yes |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Not available |
Batería (Stand by) | Not available |
App Store | Google Play |
Procesador | Snapdragon 632 |
Sistema Operativo | Android Android Pie 9.0 |
Anunciado | febrero 2019 |
Conectividad principal | 4G |
---|---|
Velocidad de Datos | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
WiFi | 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | - |
Redes de Datos | GSM/HSPA/LTE |
RAM | 3GB |
---|---|
Interna | 32GB |
Expandible | Up to 1000GB |
Push Email | Yes |
---|---|
SMS | Yes |
Mensajes Multimedia | Yes |
This page is part of the WhistleOut website and all information is provided by WhistleOut.
Contact WhistleOut | WhistleOut Privacy Policy | WhistleOut Terms of Use