Smartphone Android 7.0 con pantalla de 5", cámara de 13MP, RAM de 3GB y 2800 mAh de batería
Tipo de Flash | IPS LCD Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Resolución | 1080 x 1920 pixels |
Tamaño | 5 inch (12.7 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | 13 megapixels |
---|---|
Frontal | 5 megapixels |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | LED |
Cámara de video | 1080@30FPS |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | Yes |
Formatos de Audio | MP3/AAC+/WAV/Flac player |
Formatos de Video | MP4/H.264 player |
Factor de Forma | Slate |
---|---|
Ancho | 73 mm |
Altura | 144.3 mm |
Grosor | 9.5 mm |
Peso | 145 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | Yes |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Not available |
Batería (Stand by) | Not available |
App Store | Google Play |
Procesador | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
Sistema Operativo | Android Android 7.0 Nougat |
Anunciado | marzo 2017 |
Conectividad principal | 4G |
---|---|
Velocidad de Datos | 42.2/5.76 Mbps |
WiFi | 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
USB | Micro USB 2.0 |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | - |
Redes de Datos | GSM/HSPA/LTE |
RAM | 2GB |
---|---|
Interna | 16GB |
Expandible | Up to 256GB |
Push Email | Yes |
---|---|
SMS | Yes |
Mensajes Multimedia | Yes |
This page is part of the WhistleOut website and all information is provided by WhistleOut.
Contact WhistleOut | WhistleOut Privacy Policy | WhistleOut Terms of Use