Smartphone Android 8.0 con pantalla de 5.9", cámara de 12MP, RAM de 4GB y batería de 3200 mAh
Tipo de Flash | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Resolución | 1080 x 2160 pixels |
Tamaño | 5.9 inch (15 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | Dual: 12 MP (f/1.7) + 5 MP (f/2.2), dual pixel phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
---|---|
Frontal | 8 megapixels |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | dualLED |
Cámara de video | 2160@30FPS |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | Yes |
Formatos de Audio | MP3/AAC+/WAV/Flac player |
Formatos de Video | MP4/H.264 player |
Factor de Forma | Slate |
---|---|
Ancho | 75.5 mm |
Altura | 160 mm |
Grosor | 8 mm |
Peso | 167 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | Yes |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Not available |
Batería (Stand by) | Not available |
App Store | Google Play |
Procesador | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 |
Sistema Operativo | Android Android 8.0 (Oreo) |
Anunciado | mayo 2018 |
Conectividad principal | 4G |
---|---|
Velocidad de Datos | 42.2/5.76 Mbps |
WiFi | 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | - |
Redes de Datos | GSM/HSPA/LTE |
RAM | 4GB |
---|---|
Interna | 64GB |
Expandible | Up to 256GB |
Push Email | Yes |
---|---|
SMS | Yes |
Mensajes Multimedia | Yes |
This page is part of the WhistleOut website and all information is provided by WhistleOut.
Contact WhistleOut | WhistleOut Privacy Policy | WhistleOut Terms of Use