Smartphone Android 9.0 con pantalla de 6.2", cámara principal de 13MP, RAM de 2GB y batería de 4000 mAh
Tipo de Flash | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Resolución | 720 x 1520 pixels |
Tamaño | 6.2 inch (15.7 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | Triple: 13 + 8 + 2MP |
---|---|
Frontal | f/2.2, 1/4", 1.12µm |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | LED flash, HDR, panorama |
Cámara de video | 1080p@30fps |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | Yes |
Formatos de Audio | MP3/AAC+/WAV/Flac player |
Formatos de Video | MP4/H.264 player |
Factor de Forma | Slate |
---|---|
Ancho | 75.4 mm |
Altura | 157.6 mm |
Grosor | 9 mm |
Peso | 183.6 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | Yes |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Not available |
Batería (Stand by) | Not available |
App Store | Google Play |
Procesador | Mediatek MT6771 |
Sistema Operativo | Android Android Pie 9.0 |
Anunciado | octubre 2019 |
Conectividad principal | 4G |
---|---|
Velocidad de Datos | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
WiFi | 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | - |
Redes de Datos | GSM/HSPA/LTE |
RAM | 2GB |
---|---|
Interna | 32GB |
Expandible | Up to 512GB |
Push Email | Yes |
---|---|
SMS | Yes |
Mensajes Multimedia | Yes |
This page is part of the WhistleOut website and all information is provided by WhistleOut.
Contact WhistleOut | WhistleOut Privacy Policy | WhistleOut Terms of Use