Smartphone Android Pie 9.0 con pantalla Infinty O de 5.8", cámara de 16MB, 8GB de RAM y batería de 3100 mAh
Tipo de Flash | Full HD+ Dynamic AMOLED |
---|---|
Resolución | 1440 x 2280 pixels |
Tamaño | 5.8 inch (14.7 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | Cámara Dual: Gran Angular 12MP + Cámara ultra ancha de 16MP |
---|---|
Frontal | 10 megapixels |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | LED |
Cámara de video | Video HDR10+, 4K UHD@60 fps (3840x2160), 1080p FHD@60 fps (1920x1080), 720p HD@30 fps |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | Yes |
Formatos de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF |
Formatos de Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Factor de Forma | Slate |
---|---|
Ancho | 69.9 mm |
Altura | 142.2 mm |
Grosor | 7.9 mm |
Peso | 150 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | Yes |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Not available |
Batería (Stand by) | Not available |
App Store | Google Play |
Procesador | Octa-Core (1 x 2.8GHz + 3 x 2.4GHz + 4 x 1.7GHz), Kryo 485 |
Sistema Operativo | Android 9.0 (Pie) |
Anunciado | marzo 2019 |
Conectividad principal | 4G |
---|---|
Velocidad de Datos | 2 Gbps (Cat.20) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 + 5GHz) |
USB | 3.1, Tipo-C (reversible) |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | CDMA 800/1900 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Redes de Datos | LTE (FDD) Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66/71, LTE (TDD) Bandas 38/39/40/41/46 |
RAM | 6GB |
---|---|
Interna | 128GB |
Expandible | - |
Push Email | Yes |
---|---|
SMS | Yes |
Mensajes Multimedia | Yes |
This page is part of the WhistleOut website and all information is provided by WhistleOut.
Contact WhistleOut | WhistleOut Privacy Policy | WhistleOut Terms of Use