Smartphone Android Pie 9.0 con pantalla de 6.7", cámara de 48MP, memoria RAM de 8GB y batería de 3,700 mAh
Tipo de Flash | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Resolución | 1080 x 2400 pixels |
Tamaño | 6.7 inch (17 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm TOF 3D camera, f/ |
---|---|
Frontal | Cámara giratoria. Misma cámara utilizada para la parte trasera. |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | LED flash, panorama, HDR |
Cámara de video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), 720p@480fps |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | Yes |
Formatos de Audio | - |
Formatos de Video | - |
Factor de Forma | Slate |
---|---|
Ancho | 76.5 mm |
Altura | 165.2 mm |
Grosor | 9.3 mm |
Peso | 220 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | Yes |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Not available |
Batería (Stand by) | Not available |
App Store | Google Play Store |
Procesador | Snapdragon 730 |
Sistema Operativo | Android Android Pie 9.0 |
Anunciado | mayo 2019 |
Conectividad principal | 4G |
---|---|
Velocidad de Datos | LTE Cat4 150/50 Mbps |
WiFi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | GSM / HSPA / LTE |
Redes de Datos | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only), HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
RAM | 8GB |
---|---|
Interna | 128GB |
Expandible | - |
Push Email | No |
---|---|
SMS | Yes |
Mensajes Multimedia | No |
This page is part of the WhistleOut website and all information is provided by WhistleOut.
Contact WhistleOut | WhistleOut Privacy Policy | WhistleOut Terms of Use