Smartphone Android 5.1 Lollipop con pantalla de 5.3", cámara de 13MP, RAM de 1GB y batería de 2300 mAh
Tipo de Flash | IPS LCD |
---|---|
Resolución | 720 x 1280 pixels |
Tamaño | 5.3 inch (13.5 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | 13 megapixels |
---|---|
Frontal | 8 megapixels |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | LED |
Cámara de video | 1080p @30fps |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | Yes |
Formatos de Audio | MP3/WAV/eAAC+ player |
Formatos de Video | Xvid/MP4/H.264 player |
Factor de Forma | Slate |
---|---|
Ancho | 74.8 mm |
Altura | 146 mm |
Grosor | 8.8 mm |
Peso | 142 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | No |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Not available |
Batería (Stand by) | Not available |
App Store | Google Play |
Procesador | Octa-core 1.14 GHz Cortex-A53 |
Sistema Operativo | Android Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Anunciado | enero 2016 |
Conectividad principal | 4G |
---|---|
Velocidad de Datos | 150/50 Mbps |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
USB | microUSB v2.0 |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | - |
Redes de Datos | GSM / HSPA / LTE |
RAM | 1GB |
---|---|
Interna | 16GB |
Expandible | Up to 32GB |
Push Email | Yes |
---|---|
SMS | Yes |
Mensajes Multimedia | Yes |
This page is part of the WhistleOut website and all information is provided by WhistleOut.
Contact WhistleOut | WhistleOut Privacy Policy | WhistleOut Terms of Use