Pantalla retina HD de 4.7", escáner de huella y cámara de 8MP
Tipo de Flash | Apple Retina IPS LCD |
---|---|
Resolución | 750 x 1334 pixels |
Tamaño | 4.7 inch (11.9 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | 8 megapixels |
---|---|
Frontal | 1 megapixel |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | Dual-LED |
Cámara de video | 1080p HD (30 fps or 60 fps) |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | No |
Formatos de Audio | AAC, Protected AAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV |
Formatos de Video | H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4 |
Factor de Forma | Slate |
---|---|
Ancho | 67 mm |
Altura | 138.1 mm |
Grosor | 6.9 mm |
Peso | 129 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | Yes |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Up to 14 hours |
Batería (Stand by) | Up to 10 days |
App Store | Apple App Store |
Procesador | A8 |
Sistema Operativo | Apple iOS 8 |
Anunciado | septiembre 2014 |
Conectividad principal | 4G |
---|---|
Velocidad de Datos | 150 Mbps |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 |
Redes de Datos | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO, LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 850, LTE 700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2600 / 750 / 2500 |
RAM | 1GB |
---|---|
Interna | 32GB |
Expandible | - |
Push Email | Yes |
---|---|
SMS | Yes |
Mensajes Multimedia | Yes |
This page is part of the WhistleOut website and all information is provided by WhistleOut.
Contact WhistleOut | WhistleOut Privacy Policy | WhistleOut Terms of Use