Dispositivo con Android 6.0 Marshmallow con pantalla de 5", camára de 13MP, RAM de 1.5GB y batería de 2300 mAh
Tipo de Flash | IPS |
---|---|
Resolución | 720 x 1280 pixels |
Tamaño | 5 inch (12.7 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | 13 megapixels |
---|---|
Frontal | 5 megapixels |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | LED |
Cámara de video | 1080p @30fps |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | Yes |
Formatos de Audio | MP3/eAAC+/WAV/WMA/Flac player |
Formatos de Video | Xvid/MP4/H.265(market dependent) player |
Factor de Forma | Slate |
---|---|
Ancho | 69 mm |
Altura | 144 mm |
Grosor | 8.2 mm |
Peso | 147 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | No |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Up to 9 hours |
Batería (Stand by) | Up to 21 days 14 hours |
App Store | Google Play |
Procesador | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
Sistema Operativo | Android Android OS, v6.0 Marshmallow |
Anunciado | junio 2015 |
Conectividad principal | 4G |
---|---|
Velocidad de Datos | 150/50 Mbps |
WiFi | 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | microUSB v2.0 |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | - |
Redes de Datos | GSM / HSPA / LTE |
RAM | 1.5GB |
---|---|
Interna | 16GB |
Expandible | Up to 256GB |
Push Email | Yes |
---|---|
SMS | Yes |
Mensajes Multimedia | Yes |
This page is part of the WhistleOut website and all information is provided by WhistleOut.
Contact WhistleOut | WhistleOut Privacy Policy | WhistleOut Terms of Use