Smartphone Android 8.1 Oreo con pantalla de 6.3", cámara de 20 MP, 4GB de RAM y batería de 3750 mAh
Tipo de Flash | LTPS IPS LCD |
---|---|
Resolución | 1080 x 2340 pixels |
Tamaño | 6.3 inch (16 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | Dual 20MP + 2MP |
---|---|
Frontal | Dual 24MP + 2MP |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | dual-LED |
Cámara de video | 1080p@30fps |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | Yes |
Formatos de Audio | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player |
Formatos de Video | DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player |
Factor de Forma | Slate |
---|---|
Ancho | 75.3 mm |
Altura | 158.3 mm |
Grosor | 7.6 mm |
Peso | 172 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | Yes |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Not available |
Batería (Stand by) | Not available |
App Store | Google Play |
Procesador | Octa-core |
Sistema Operativo | Android Android OS, v8 Oreo |
Anunciado | septiembre 2018 |
Conectividad principal | 4G |
---|---|
Velocidad de Datos | 600/150 Mbps |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
USB | Tipo-C conector reversible |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | - |
Redes de Datos | GSM / HSPA / LTE |
RAM | 4GB |
---|---|
Interna | 64GB |
Expandible | Up to 256GB |
Push Email | Yes |
---|---|
SMS | Yes |
Mensajes Multimedia | Yes |
This page is part of the WhistleOut website and all information is provided by WhistleOut.
Contact WhistleOut | WhistleOut Privacy Policy | WhistleOut Terms of Use