Smartphone Android Pie 9.0 con pantalla de 6.2", cámara de 13MP, memoria RAM de 2GB y batería de 4,000 mAh
Tipo de Flash | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Resolución | 720 x 1520 pixels |
Tamaño | 6.2 inch (15.7 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | Dual: 13MP + 2MP |
---|---|
Frontal | f/2.0 |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | LED flash, panorama, HDR |
Cámara de video | 1080p@30fps |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | Yes |
Formatos de Audio | - |
Formatos de Video | - |
Factor de Forma | Slate |
---|---|
Ancho | 75.8 mm |
Altura | 156.9 mm |
Grosor | 7.8 mm |
Peso | 168 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | No |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Not available |
Batería (Stand by) | Not available |
App Store | Google Play Store |
Procesador | Mediatek MT6762 |
Sistema Operativo | Android Android Pie 9.0 |
Anunciado | septiembre 2019 |
Conectividad principal | 4G |
---|---|
Velocidad de Datos | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
WiFi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | GSM / HSPA / LTE |
Redes de Datos | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only), HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500), HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
RAM | 2GB |
---|---|
Interna | 32GB |
Expandible | Up to 512GB |
Push Email | No |
---|---|
SMS | Yes |
Mensajes Multimedia | No |
This page is part of the WhistleOut website and all information is provided by WhistleOut.
Contact WhistleOut | WhistleOut Privacy Policy | WhistleOut Terms of Use