Smartphone Android Pie 9.0 con pantalla de 6.3", cámara principal de 48MP, 4GB de RAM y batería de 3500 mAh
Tipo de Flash | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Resolución | 1080 x 2520 pixels |
Tamaño | 6.3 inch (16 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | Dual: 48MP + 5MP |
---|---|
Frontal | f/2.0, 0.9µm |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Cámara de video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | Yes |
Formatos de Audio | MP3/AAC+/WAV/Flac player |
Formatos de Video | MP4/H.264 player |
Factor de Forma | Slate |
---|---|
Ancho | 71.2 mm |
Altura | 160.1 mm |
Grosor | 8.7 mm |
Peso | 180 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | Yes |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Not available |
Batería (Stand by) | Not available |
App Store | Google Play |
Procesador | Exynos 9609 |
Sistema Operativo | Android Android Pie 9.0 |
Anunciado | mayo 2019 |
Conectividad principal | 4G |
---|---|
Velocidad de Datos | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | - |
Redes de Datos | GSM / HSPA / LTE |
RAM | 4GB |
---|---|
Interna | 128GB |
Expandible | Up to 1000GB |
Push Email | No |
---|---|
SMS | No |
Mensajes Multimedia | Yes |
This page is part of the WhistleOut website and all information is provided by WhistleOut.
Contact WhistleOut | WhistleOut Privacy Policy | WhistleOut Terms of Use