Poderoso y elegante smartphone con Android 6.0, 4GB de RAM y procesador quad core 2.6GHz + quad core 1.6GHz
Tipo de Flash | Super AMOLED |
---|---|
Resolución | 1440 x 2560 pixels |
Tamaño | 5.5 inch (14 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | 12 megapixels |
---|---|
Frontal | 5 megapixels |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | LED |
Cámara de video | 2160p@30fps |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | Yes |
Formatos de Audio | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player |
Formatos de Video | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 |
Factor de Forma | Slate |
---|---|
Ancho | 72.6 mm |
Altura | 150.9 mm |
Grosor | 7.7 mm |
Peso | 157 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | Yes |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Not available |
Batería (Stand by) | Not available |
App Store | Google Play |
Procesador | Quad-core 2.3 GHz + quad-core 1.6 GHz |
Sistema Operativo | Android Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Anunciado | marzo 2016 |
Conectividad principal | 4G |
---|---|
Velocidad de Datos | 450 Mbps (Cat. 9) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | GSM 850/900/1800/1900 MHz, CDMA 800/1900 MHz |
Redes de Datos | HSPA+, LTE |
RAM | 4GB |
---|---|
Interna | 32GB |
Expandible | Up to 200GB |
Push Email | Yes |
---|---|
SMS | Yes |
Mensajes Multimedia | Yes |
This page is part of the WhistleOut website and all information is provided by WhistleOut.
Contact WhistleOut | WhistleOut Privacy Policy | WhistleOut Terms of Use