Phablet Android con pantalla de 6.3", cámara de 12MP, RAM de 6GB y batería de 3300 mah
Tipo de Flash | Super AMOLED |
---|---|
Resolución | 1440 x 2960 pixels |
Tamaño | 6.3 inch (16 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | 12MP Dual Pixel |
---|---|
Frontal | 8MP with Smart Auto-Focus |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | Dual-LED |
Cámara de video | 4K@ 30 fps, 1080p HD @ 30 fps or 60 fps, 720p HD @ 30 fps |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | No |
Formatos de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE |
Formatos de Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Factor de Forma | Slate |
---|---|
Ancho | 74.8 mm |
Altura | 162.5 mm |
Grosor | 8.6 mm |
Peso | 195 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | Yes |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Up to 22 hours |
Batería (Stand by) | Up to 3 days 2 hours |
App Store | Google Play |
Procesador | Octa-core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad) |
Sistema Operativo | Android Android 7.1.1 Nougat |
Anunciado | agosto 2017 |
Conectividad principal | 4G |
---|---|
Velocidad de Datos | 1000 Mbps (Cat.16) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G + 5GHz) |
USB | USB Type-C (3.1) |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | CDMA 800/1900 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Redes de Datos | 2G 850, 900, 1800, 1900; 3G 850, 900, AWS, 1900, 2100; FDD: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(800), B28(700) TDD: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
RAM | 6GB |
---|---|
Interna | 64GB |
Expandible | - |
Push Email | Yes |
---|---|
SMS | Yes |
Mensajes Multimedia | Yes |
This page is part of the WhistleOut website and all information is provided by WhistleOut.
Contact WhistleOut | WhistleOut Privacy Policy | WhistleOut Terms of Use